História
A Primeira Guerra Mundial, teve início em 1914, onze anos após o primeiro voo motorizado e controlado, feito pelos Irmãos Wright no Flyer I, e teve fim em 1918. O combate era feito em terra, principalmente com trincheiras (Grandes buracos feitos no chão, onde os soldados se protegiam durante a guerra), mas mesmo eficiente, muitos homens morriam devido a baixa velocidade de transporte e movimentação das tropas. Por isso, começaram a usar aviões, pois no ar, os soldados teriam velocidade, poderiam se camuflar, poderiam reconhecer as localizações inimigas, e atacar.
A guerra era basicamente dividida em dois grupos: a Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria-Hungria e Itália) e a Tríplice Entente (França, Grã-Bretanha e Rússia). A Itália foi um país que teve uma pequena participação, pois alegou não ter declarado guerra, e por isso permaneceria neutra. No ano seguinte a Itália passou para a Tríplice Entente.
Em 1917, a Rússia saiu da guerra, por conta de uma revolução interna que ocorria na época. Para a sorte da Tríplice Entente, os EUA começou a apoia-la, com recursos, armamento... Em 1918 a guerra acabou, com vitória da Tríplice Entente, e com a separação da Áustria-Hungria.
Os aviões eram maquinas que tinham velocidade, poderia ser equipado com armamento, e transportar soldados, e tudo pelos céus. Então, aviões começaram a ser utilizados , primeiramente para o reconhecimento de linhas inimigas. Depois, os aviões de combate foram construídos, principalmente bombardeiros, pois era uma forma de destruir as trincheiras inimgas sem passar pelas "Terras de ninguém"(lugar entre duas trincheiras inimigas, que passava por frequente fogo cruzado), fato que quase sempre acabava em morte.
Na Primeira Guerra Mundial, a aviação não era desenvolvida suficientemente para o combate, o voo era muito arriscado, o assento do piloto ficava sem proteção alguma, e colado no motor, que podia pegar fogo a qualquer momento, fato que provavelmente provocaria a morte, já que não eram usados para-quedas, apenas para os pilotos alemães, na parte final da guerra. Sem falar do frio, que no inverno europeu, naquela altitude possuía temperaturas muito baixas, então, as mortes eram muito comuns entre pilotos e observadores.
No total, o melhor desempenho foi francês, com 16.458 pilotos e 2.000 observadores treinados, e 7.255 (39%) mortos, feridos ou capturados, sendo que 5.533 (29%) morreram. Já o pior desempenho, foi o britânico, que apresentou 16.623 mortos, com uma estimativa de 25.000 pilotos e observadores treinados, ou seja, aproximadamente 70% dos pilotos morreram. Para tentar explicar esse fato, muitos apontaram a qualidade das aeronaves utilizadas, que supostamente não tinham tanta velocidade, manobrabilidade, e capacidade de armamento.
Pilotos mais bem-sucedidos
Pilotos Austro-Húngaros
| Piloto | Vitórias |
| Godwin Brumowski | 35 |
| Julius Arigi | 32 |
| Benno Fiala von Fernbrugg | 28 |
| Frank Linke-Crawford | 27 |
| Josef Kiss | 19 |
| Franz Graser | 18 |
| Eugen Bonsch | 16 |
| Stefan Fejes | 16 |
| Ernst Strohschneider | 15 |
| Adolf Heyrowsky | 12 |
| Kurt Gruber | 11 |
| Franz Rudorfer | 11 |
| Friedrich Navratil | 10 |
| Raoul Stojsavljevic | 10 |
| Piloto | Vitórias |
| Robert Little | 47 |
| Roderic Dallas | 32 |
| Arthur Cobby | 29 |
| Elwyn King | 26 |
| Alexander Pentland | 23 |
| Edgar McCloughry | 21 |
Richard Minifie | 21 |
| Edgar Johnson | 20 |
| Andrew Cowper | 19 |
| Cedric Howell | 19 |
| Fred Holliday | 17 |
| Allan Hepburn | 16 |
| Francis Smith | 16 |
| John Gordon | 15 |
| Roy Phillipps | 15 |
| Arthur Coningham | 14 |
| Harold Hamersley | 13 |
| Eric Stephens | 13 |
| Thomas Baker | 12 |
| Raymond Brownell | 12 |
| Walter Kirk | 12 |
| Roby Manuel | 12 |
| Cecil Richards | 12 |
| Leonard Taplin | 12 |
| Piloto | Vitórias |
| Major Edward Mannock | 73 |
| Captain James McCudden | 54 |
| Major Philip Fullard | 53 |
| Major William Barker | 52 |
| Captain G. E. McElroy | 48 |
| Captain Albert Ball | 44 |
| Captain H. J. Larkin | 41 |
| Captain J. I. Jones | 41 |
| Captain W. G. Claxton | 39 |
| Captain F. R. McCall | 39 |
| Captain John Gilmore | 37 |
| Captain Henry Wollett | 35 |
| Captain Frank Quigley | 34 |
| Major Murless-Green | 32 |
| Captain J. L. White | 31 |
| Captain M. B. Frew | 30 |
| Captain C. E. Howell | 30 |
| Piloto | Vitórias |
| William Bishop | 72 |
| Raymond Collishaw | 60 |
| Donald MacLaren | 54 |
| William Barker | 50 |
| Alfred Atkey | 38 |
| William Claxton | 37 |
| Joseph Fall | 36 |
| Frederick McCall | 35 |
| Francis Quigley | 33 |
| Andrew McKeever | 31 |
| Albert Carter | 29 |
| Reginald Hodge | 28 |
| Clifford McEwen | 27 |
| Frank Soden | 27 |
| Arthur Whealy | 27 |
| William Thomson | 26 |
| Stanley Rosevear | 25 |
| William Shields | 24 |
| William Alexander | 23 |
| Joseph White | 22 |
| Charles Hickey | 21 |
| Kenneth Conn | 20 |
| Camille Lagesse | 20 |
| Arthur Fairclough | 20 |
| Piloto | Vitórias |
| Rene Fonck | 75 |
| Georges Guynemer | 53 |
| Charles Nungesser | 43 |
| Georges Madon | 41 |
| Maurice Boyau | 35 |
| Michel Coiffard | 34 |
| Leon Bourjade | 28 |
| Armand Pinsard | 27 |
| Rene Dorme | 23 |
| Gabriel Guerin | 23 |
| Claude Haegelen | 22 |
| Alfred Heurtaux | 21 |
| Pierre Marinovitch | 21 |
| Albert Deullin | 20 |
| Jacques Ehrlich | 19 |
| Henri de Sade | 19 |
| Bernard de Romanet | 18 |
| Jean Chaput | 16 |
| Jean Sardier | 15 |
| Armand de Turenne | 15 |
| Mauius Ambrogi | 14 |
| Piloto | Vitórias |
| Manfred von Richthofen | 80 |
| Ernst Udet | 62 |
| Erich Lowenhardt | 54 |
| Josef Jacobs | 48 |
| Werner Voss | 48 |
| Fritz Rumey | 45 |
| Rudolph Berthold | 44 |
| Bruno Loerzer | 44 |
| Paul Baumer | 43 |
| Oswald Boelcke | 40 |
| Franz Buchner | 40 |
| Lothar von Richthofen | 40 |
| Carl Menckhoff | 39 |
| Heinrich Gontermann | 39 |
| Theodor Osterkamp | 38 |
| Karl Bolle | 36 |
| Julius Buckler | 36 |
| Max von Muller | 36 |
| Gustav Dorr | 35 |
| Otto Konnecke | 35 |
| Eduard von Schleich | 35 |
| Emil Thuy | 35 |
| Piloto | Vitórias |
| Alexander Kozakov | 20 |
| Vasil Yanchenko | 16 |
| Pavel Argeyev | 15 |
| Ivan Smirnov | 11 |
| Grigory Suk | 9 |
| Donat Makeenok | 8 |
| Yevgraph Kruten | 7 |
| Valdimir Strizhesky | 7 |
| Piloto | Vitórias |
| Eddie Rickenbacker | 26 |
| Francis Gillet | 20 |
| Wilfred Beaver | 19 |
| Howard Kullberg | 19 |
| William Lambert | 18 |
| Frank Luke | 18 |
| August Iaccaci | 17 |
| Paul Iaccaci | 17 |
| Raoul Lufberry | 17 |
| Eugene Coler | 16 |
| Oren Rose | 16 |
| Elliot Springs | 16 |
| Frederick Libby | 14 |
| Kenneth Unger | 14 |
| G. A. Vaughn | 13 |
| David Putham | 13 |
| Frank Baylies | 12 |
| Louis Bennett | 12 |
| Frederick Lord | 12 |
| Field Kindley | 12 |
| Reed Landis | 12 |
| Emile Lussier | 12 |
| James Pearson | 12 |
| Clive Warman | 12 |
Principais aviões
- O Sopwith F1 Camel foi um caça inglês, que se destacou na guerra, pois foi o avião que obteve mais vitórias, foram contabilizadas 1.294, com 5.490 aeronaves produzidas.
- Outro avião que merece destaque é o Handley Page, que foi o maior bombardeiro produzido no Reino Unido, capaz de carregar mais de 900 quilos de bombas, um grande número para a época.
- Já do lado da Tríplice Aliança, um avião que fez a diferença foi o Fokker Dr I, triplano alemão que possuía alta capacidade de armamento, manobrabilidade (pelo fato de ter três asas), e ainda era muito rápido. Simplificando, tinha tudo necessário para ser um ótimo avião. Foi com esse avião que Manfred Von Richtofen, o Barão Vermelho virou uma lenda da guerra, com oitenta vitórias contabilizadas. Foram fabricados apenas trezentos e vinte aviões desse modelo, e nenhum avião original existe na atualidade, foram todos abatidos.
- Já que o assunto era o Fokker Dr I, o avião que ficou conhecido por acabar com a força absoluta da Fokker foi o Nieuport 17, por sua velocidade, e uma segunda metralhadora sincronizada presa acima do piloto.
Para saber detalhadamente sobre os aviões usados na Primeira Guerra Mundial, clique no nome deles abaixo:
Fotos
A.E.G G
Fokker Dr I
Nieuport 17 vs. Barão Vermelho ( Fokker Dr I)
Handley Page
Zeppelin da primeira guerra
Se você quer ver mais aviões, e todas as postagens sobre a aviação na Primeira Guerra Mundial,clique aqui.







0 comentários:
Postar um comentário