O Airbus A350 é uma nova família de aeronaves wide-body, destinada a competir com o Boeing 777 e o Boeing 787. A Airbus diz que vai entregar o primeiro modelo em 2013
Características:
| A350-800 | A350-900 | A350-1000 | |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 60.5 m | 66.8 m | 73.8 m |
| Altura: | 17.0 m | 16.7 m | |
| Envergadura: | 61 m | 61 m | 64 m |
| Secção: | 5,94 m | 5,94 m | 5,94 m |
| Assentos: | 270/312 - 3 classes / 2 classes | 314/366 - 3 classes / 2 classes | 350/412 - 3 classes / 2 classes |
| MTOW | 245t | 265t | 295t |
| Carga: | 26 LD3 | 36 LD3 | 44 LD3 |
| Motores (x2): | RR Trent XWB | RR Trent XWB | RR Trent XWB |
| Velocidade de cruzeiro: | 903 km/h (mach 0.85) | 903 km/h (mach 0.85) | 903 km/h (mach 0.85) |
| Velocidade Máxima | 945 km/h (mach 0.89) | 945 km/h (mach 0.89) | 945 km/h (mach 0.89) |
| Autonomia: | 15,400 km | 15,000 km | 14,800 km |
| Combustivel: | 15,000 l | 15,000 l | 15,000 l |
| Entrada em servico: | 2014 | 2013 | 2015 |



0 comentários:
Postar um comentário